乌兰察布职业学院第一次单招考试拟录取名单
序号 考生号 姓名 专业代码 录取专业
1 22152322151099 闫佳鹏 40 畜牧兽医
2 22150207891148 任宏伟 86 铁道信号自动控制
3 22150207891127 高尚宇 86 铁道信号自动控制
4 22150207891139 焦馨阳 80 动物医学
5 22150122890544 刘惠芳 B4 学前教育
6 22150425110466 李亚涛 14 风力发电工程技术
7 22150207892788 郭家宜 94 高速铁路客运服务
8 22150102895129 王佳奇 A6 计算机网络技术
9 22150122890527 袁慧 B4 学前教育
10 22150426891053 张势奇 90 新能源汽车检测与维修技术
11 22152326890153 李栋辉 A7 计算机应用技术
12 22150207892757 李紫妍 88 城市轨道交通运营管理
13 22150207891120 王慧珍 88 城市轨道交通运营管理
14 22150207892786 王慧 94 高速铁路客运服务
15 22150207891236 李娜 94 高速铁路客运服务
16 22152324890329 张淼 B4 学前教育
17 22150207891247 马枭洋 86 铁道信号自动控制
18 22152324890325 王静阳 B4 学前教育
19 22150207892752 罗江 82 机电一体化技术
20 22152601891489 乔晔 B4 学前教育
21 22150207891090 范志强 85 铁道供电技术
22 22152324890324 王佳媛 B4 学前教育
23 22152801890129 杨洋 B9 建筑室内设计
24 22150102895163 闫雨琪 85 铁道供电技术
25 22150207892792 张浩天 86 铁道信号自动控制
26 22152601113569 吴雪健 29 大数据与会计
27 22150104890736 邸洋洋 B4 学前教育
28 22150207891062 武泽洋 82 机电一体化技术
29 22150207891143 冯国栋 86 铁道信号自动控制
30 22150104152147 孔令泽 48 城市轨道车辆应用技术
31 22150122890547 王早早 B4 学前教育
32 22150102895103 陈鑫楠 85 铁道供电技术
33 22150207891196 弓小欢 94 高速铁路客运服务
34 22150430153822 李宇琦 59 高速铁路客运服务
35 22152326890142 于子淋 A7 计算机应用技术
36 22152824111198 张劭玮 10 城市轨道交通运营管理
37 22152223891538 乔洋洋 98 大数据与会计
38 22152223891535 张洪硕 98 大数据与会计
39 22150207892806 党嘉乐 86 铁道信号自动控制
40 22150102115016 李嘉和 05 电力系统自动化技术
41 22150207891065 张帅 79 畜牧兽医
42 22150207891144 陈嘉慧 86 铁道信号自动控制
43 22150207892774 李宁 86 铁道信号自动控制
44 22152326890365 姜伟博 79 畜牧兽医
45 22150105893424 王弘宇 96 旅游管理
46 22150426891041 王伟旭 90 新能源汽车检测与维修技术
47 22150207891060 王晓明 A7 计算机应用技术
48 22152601150167 赵文宇 67 计算机应用技术
49 22150207892801 吕奕凡 85 铁道供电技术
50 22150102895020 李哲 B4 学前教育
51 22150207892821 樊蕊 94 高速铁路客运服务
52 22152324890039 李冉 B4 学前教育
53 22152627891868 王哲 79 畜牧兽医
54 22150207892810 张世奇 86 铁道信号自动控制
55 22152326890455 徐文越 B4 学前教育
56 22152324890323 高梦琪 B4 学前教育
57 22150102895068 张智超 B4 学前教育
58 22150207892722 刘雨欣 88 城市轨道交通运营管理
59 22150122890529 武书琴 B4 学前教育
60 22150207892761 姚欣妍 94 高速铁路客运服务
61 22150207891111 梁佳丽 94 高速铁路客运服务
62 22150207890615 赵梦瑶 B4 学前教育
63 22152128150327 尼玛 40 畜牧兽医
64 22152324890314 张鑫玥 B4 学前教育
65 22150207891137 王鸣泽 86 铁道信号自动控制
66 22150122890385 张国华 82 机电一体化技术
67 22150207891142 白宇熇 86 铁道信号自动控制
68 22150207891141 周子洋 86 铁道信号自动控制
69 22152601893009 李赛男 A7 计算机应用技术
70 22152224111219 封雪城 01 畜牧兽医
71 22150207891164 王家宝 87 城市轨道车辆应用技术
72 22150207892796 张洋 94 高速铁路客运服务
73 22152629150112 吴喆 43 机电一体化技术
74 22150207891211 斯日古愣 87 城市轨道车辆应用技术
75 22152123111713 李永峰 01 畜牧兽医
76 22150207892742 陈志芳 94 高速铁路客运服务
77 22150122890526 王洁 B4 学前教育
78 22152322181108 刘佳伟 40 畜牧兽医
79 22150102895121 马志勇 83 电力系统自动化技术
80 22150207892737 李文静 94 高速铁路客运服务
81 22152634150206 张景斌 73 学前教育
82 22152324890302 刘欣雨 B4 学前教育
83 22152626151670 姚佳敏 49 城市轨道交通运营管理
84 22150102895063 张浩东 85 铁道供电技术
85 22152223891562 颜晓光 98 大数据与会计
86 22152601110069 赵婧妤 34 学前教育
87 22152629110012 周迅 34 学前教育
88 22150207892820 刘弘历 87 城市轨道车辆应用技术
89 22150421151718 吴杨 46 铁道供电技术
90 22150207891136 杜晓东 86 铁道信号自动控制
91 22150207892811 陈伟强 86 铁道信号自动控制
92 22150102895142 范旭妮 B4 学前教育
93 22152632110033 魏文静 28 计算机应用技术
94 22150207891134 郭超 86 铁道信号自动控制
95 22150207892838 李琳 86 铁道信号自动控制
96 22152627150345 渠佳勇 43 机电一体化技术
97 22150102895047 王景 85 铁道供电技术
98 22150207892783 张玮柏 80 动物医学
99 22150207891135 何欣 86 铁道信号自动控制
100 22150207892743 李娜 94 高速铁路客运服务
101 22152324890322 杨瑞雪 B4 学前教育
102 22150102893204 范鹏程 79 畜牧兽医
103 22150207891061 李向东 86 铁道信号自动控制
104 22150207891140 赵洋 86 铁道信号自动控制
105 22150102895083 张志攀 82 机电一体化技术
106 22150207891179 于冉冉 88 城市轨道交通运营管理
107 22150207891217 宋凯乐 88 城市轨道交通运营管理
108 22150207891798 赵彦博 86 铁道信号自动控制
109 22150102895140 曹军杰 85 铁道供电技术
110 22150207891147 元勇强 86 铁道信号自动控制
111 22150102895119 刘琦 85 铁道供电技术
112 22152624891191 王晓莎 B4 学前教育
113 22150102894996 柴国志 85 铁道供电技术
114 22150105893433 杨梦洁 96 旅游管理
115 22152324131015 李欣然 21 食品质量与安全
116 22150123111348 邸鸿宇 02 动物医学
117 22150123111244 蔡元凤 20 高速铁路客运服务
118 22152101891176 崔岩 B4 学前教育
119 22150102894257 项娜 B4 学前教育
120 22152921891104 耿默凯 A7 计算机应用技术
121 22150102895069 赵憬 85 铁道供电技术
122 22150102895008 郭首廷 85 铁道供电技术
123 22150102895060 杨毛英 94 高速铁路客运服务
124 22152531890017 卜祥云 B4 学前教育
125 22150102895019 李旭 96 旅游管理
126 22150102895029 马瑾琪 B6 工程造价
127 22150207891063 郭亚昕 B6 工程造价
128 22152326890291 冯立宇 85 铁道供电技术
129 22150102894628 樊雅妮 B4 学前教育
130 22152631110415 靳桂芳 34 学前教育
131 22152103890019 许佳琪 79 畜牧兽医
132 22150105893558 赵震宏 94 高速铁路客运服务
133 22150102895124 屈婉婷 A7 计算机应用技术
134 22150122890531 张甜 B4 学前教育
135 22150207891121 李佳苑 94 高速铁路客运服务
136 22150102894297 冯伊凡 B4 学前教育
137 22150102895161 苏瑛 B4 学前教育
138 22150207892679 杨潇龙 83 电力系统自动化技术
139 22150207892702 乔文青 94 高速铁路客运服务
140 22150102895162 项林海 B7 道路与桥梁工程技术
141 22152324890599 张涛 80 动物医学
142 22152301154320 张晛 42 宠物医疗技术
143 22152122891932 马文慧 B4 学前教育
144 22152631110419 吕俊霞 34 学前教育
145 22150207892721 张佳宏 95 空中乘务
146 22150207890625 冯佳妮 B4 学前教育
147 22150104890803 赵佳乐 B4 学前教育
148 22150207891177 樊伟 94 高速铁路客运服务
149 22150207892807 董亚楠 94 高速铁路客运服务
150 22152101891081 田雪鑫 B4 学前教育
151 22150207892813 闫爱国 94 高速铁路客运服务
152 22150102894994 安飞 85 铁道供电技术
153 22150121150528 张少东 47 铁道信号自动控制
154 22150102895057 闫垒文 82 机电一体化技术
155 22150207891204 樊京照 87 城市轨道车辆应用技术
156 22150207892775 宝音乌力吉 86 铁道信号自动控制
157 22152624891213 梁佳露 B4 学前教育
158 22152326890445 王宏杰 B4 学前教育
159 22150207891206 郭奕 88 城市轨道交通运营管理
160 22152722111917 李东升 04 机电一体化技术
161 22150102895076 朱鸿炜 82 机电一体化技术
162 22150207892766 吴海强 83 电力系统自动化技术
163 22150103113079 李强强 29 大数据与会计
164 22152601152329 李昊阳 44 电力系统自动化技术
165 22150207892760 关欣茹 94 高速铁路客运服务
166 22150102894559 马乐乐 B4 学前教育
167 22150104890783 冀佳乐 B4 学前教育
168 22152326890270 潘志奇 82 机电一体化技术
169 22152601113720 马梓策 37 道路与桥梁工程技术
170 22152624891222 张婧 B4 学前教育
171 22152624891206 陈晓霞 B4 学前教育
172 22150207892710 孙嘉盛 86 铁道信号自动控制
173 22152326890265 周智超 85 铁道供电技术
174 22150122150381 张渊舒 54 无人机应用技术
175 22152624891210 张凯 B4 学前教育
176 22150207892693 闫俊杰 87 城市轨道车辆应用技术
177 22150122890534 赵彬杨 B4 学前教育
178 22150207892773 石雅婷 94 高速铁路客运服务
179 22152324890603 张文超 79 畜牧兽医
180 22150207891767 贾清云 87 城市轨道车辆应用技术
181 22150102895123 齐小峰 B4 学前教育
182 22150207891125 甘星磊 86 铁道信号自动控制
183 22150207892829 王晓磊 B3 网络营销与直播电商
184 22150207891091 赵子豪 85 铁道供电技术
185 22150207891248 张开翼 83 电力系统自动化技术
186 22152324151251 田佳琳 46 铁道供电技术
187 22150207892708 张凯 87 城市轨道车辆应用技术
188 22150207892791 刘奇 86 铁道信号自动控制
189 22152301154321 腾笑 41 动物医学
190 22152322111489 翟雨楠 02 动物医学
191 22152325150584 陶家兴 40 畜牧兽医
192 22150104890118 杜娇润 95 空中乘务
193 22150302890469 申佳欣 98 大数据与会计
194 22150122890535 樊宝玲 B4 学前教育
195 22150207891123 郭勒 94 高速铁路客运服务
196 22150207892714 常晶 94 高速铁路客运服务
197 22150125890007 申奥 B1 云计算技术应用
198 22150222890017 张欣宇 B4 学前教育
199 22150102895039 圣杰 82 机电一体化技术
200 22152629110014 张东亮 01 畜牧兽医
201 22150102895014 靳飞飞 82 机电一体化技术
202 22152324110270 杨晓敏 30 现代物流管理
203 22150207892828 苏帅 86 铁道信号自动控制
204 22150207891181 侯俐 88 城市轨道交通运营管理
205 22150102895034 彭佳 94 高速铁路客运服务
206 22152323111157 冯晓龙 01 畜牧兽医
207 22150207892764 李洋 86 铁道信号自动控制
208 22150102895110 韩斌 85 铁道供电技术
209 22150207892747 许渊 87 城市轨道车辆应用技术
210 22150105893418 周沐蓉 96 旅游管理
211 22150207892809 杨佳乐 86 铁道信号自动控制
212 22152326151409 刘浩然 40 畜牧兽医
213 22150125890047 赵泓瑞 82 机电一体化技术
214 22152324151241 梁金赫 43 机电一体化技术
215 22150207892771 李昊阳 86 铁道信号自动控制
216 22150121150529 张凯 47 铁道信号自动控制
217 22150207891214 白云飞 87 城市轨道车辆应用技术
218 22150102895126 宋然 85 铁道供电技术
219 22152601893118 贾毛毛 B4 学前教育
220 22150207892790 祁超远 86 铁道信号自动控制
221 22152324151244 王妍 60 食品质量与安全
222 22150104890094 申旭东 95 空中乘务
223 22150105893491 雷倩 B4 学前教育
224 22150207892785 丁盼 94 高速铁路客运服务
225 22152502893993 郑佳颜 B4 学前教育
226 22150207892697 宋浩宇 88 城市轨道交通运营管理
227 22150102115051 王宇轩 30 现代物流管理
228 22150102895127 孙鹤 87 城市轨道车辆应用技术
229 22152103891066 刘中飞 81 宠物医疗技术
230 22150207891210 李凯 82 机电一体化技术
231 22152301111686 代钰 02 动物医学
232 22150207892808 智成龙 86 铁道信号自动控制
233 22152530140126 额日登巴特尔 17 空中乘务
234 22150102894438 赵鑫兰 B4 学前教育
235 22152122891416 陈炎 A2 现代农业技术
236 22150422890830 王慧鹏 84 汽车电子技术
237 22150102895150 师桃 B4 学前教育
238 22152801891403 田培孝 A8 大数据技术
239 22150102895169 申鑫鑫 B4 学前教育
240 22150122890533 李倩 B4 学前教育
241 22150207891067 王凯 86 铁道信号自动控制
242 22152324890569 王冬成 A3 食品智能加工技术
243 22150102115293 谢骐嘉 21 食品质量与安全
244 22150122890958 刁磊 A7 计算机应用技术
245 22152122891829 张兴全 79 畜牧兽医
246 22150104890427 潘昊帅 A6 计算机网络技术
247 22150429891459 王成坤 85 铁道供电技术
248 22150207891074 史拯毓 86 铁道信号自动控制
249 22150207892827 岳盟 86 铁道信号自动控制
250 22152323110015 康洁琼 01 畜牧兽医
251 22152201891096 李奇 91 新能源装备技术
252 22150104890796 亢佳敏 B4 学前教育
253 22150102115006 高鹏 05 电力系统自动化技术
254 22150207892738 李乐 94 高速铁路客运服务
255 22152122891818 石轶男 79 畜牧兽医
256 22150102115001 董国煜 09 城市轨道车辆应用技术
257 22150123891538 闫宇菁 B4 学前教育
258 22150102894999 陈艳华 B4 学前教育
259 22150207892726 陈毅 87 城市轨道车辆应用技术
260 22150105893426 李志浩 96 旅游管理
261 22150102895055 薛庆东 82 机电一体化技术
262 22150223150133 相阳 71 信息安全技术应用
263 22150105893420 孙家祺 96 旅游管理
264 22150105893421 王锦赟 96 旅游管理
265 22152632110248 王海燕 34 学前教育
266 22150102114650 廉洁 02 动物医学
267 22150102892684 刘宇宸 85 铁道供电技术
268 22150104890091 张艳阳 95 空中乘务
269 22150207892720 马思文 94 高速铁路客运服务
270 22150105893414 高蒙波 96 旅游管理
271 22150102895159 刘佳鑫 A8 大数据技术
272 22150207892819 张宇 88 城市轨道交通运营管理
273 22150207891066 穆跃中 88 城市轨道交通运营管理
274 22150102892760 高媛 B4 学前教育
275 22152122891823 韩璐 79 畜牧兽医
276 22150105893460 张浩 82 机电一体化技术
277 22150207892732 兰泽奇 94 高速铁路客运服务
278 22152324151046 张宇琦 46 铁道供电技术
279 22150207891132 薛宇伦 86 铁道信号自动控制
280 22150102895048 王乐乐 82 机电一体化技术
281 22150123110369 李宇鹏 01 畜牧兽医
282 22150104890900 王雪纯 B4 学前教育
283 22150207891203 武昊晨 87 城市轨道车辆应用技术
284 22152601891480 马海平 B4 学前教育
285 22150207891155 路志洋 85 铁道供电技术
286 22152122891908 许亚男 B4 学前教育
287 22152827891572 王灏楠 79 畜牧兽医
288 22152601893130 朱颖 B4 学前教育
289 22152601893134 刘潞瑶 B4 学前教育
290 22150104890099 曹开 95 空中乘务
291 22152601893129 张云霞 B4 学前教育
292 22152601110068 王越 36 工程造价
293 22152301114493 陶宁 19 法律事务
294 22152632150900 高楠 44 电力系统自动化技术
295 22152103890020 王奕 99 食品质量与安全
296 22150102895269 胡成成 82 机电一体化技术
297 22152122891383 王杉杉 A2 现代农业技术
298 22150207891122 赵宇慧 94 高速铁路客运服务
299 22150104890119 张冉 95 空中乘务
300 22150430153964 赵风琪 44 电力系统自动化技术
301 22152601891474 刘晓伟 93 无人机应用技术
302 22152601893664 吴日娜 B4 学前教育
303 22150102895040 宋琮 82 机电一体化技术
304 22150105893552 岑鑫 94 高速铁路客运服务
305 22152601110014 南洋 03 宠物医疗技术
306 22152326150712 王文豪 47 铁道信号自动控制
307 22150105893525 赵丹丹 94 高速铁路客运服务
308 22150102895280 王俊宝 82 机电一体化技术
309 22150105893533 石飞杨 94 高速铁路客运服务
310 22150102895125 沈雨欢 B4 学前教育
311 22152103890013 吕正 79 畜牧兽医
312 22150207892730 郭庆宇 87 城市轨道车辆应用技术
313 22150207892750 乔嘉凌 96 旅游管理
314 22150102892729 张嘉原 85 铁道供电技术
315 22150102895116 李志宇 A6 计算机网络技术
316 22150105893429 文智 96 旅游管理
317 22150102895064 张佳欣 86 铁道信号自动控制
318 22150102894484 曾智杰 94 高速铁路客运服务
319 22150104890987 冯耀东 95 空中乘务
320 22150207892753 田小雨 96 旅游管理
321 22152601891606 任文杰 B1 云计算技术应用
322 22152601891487 王璐璐 B4 学前教育
323 22152601892969 高囡 B4 学前教育
324 22152601893667 姜阳 A6 计算机网络技术
325 22152601891646 赵霄杨 79 畜牧兽医
326 22152326152912 谭伟健 40 畜牧兽医
327 22150104890085 李皓 95 空中乘务
328 22150105893315 刘佳彦 B4 学前教育
329 22152601891633 张泽东 A6 计算机网络技术
330 22150105893524 谷帅臻 94 高速铁路客运服务
331 22152103890022 宋鑫蕊 99 食品质量与安全
332 22152601891492 罗志彬 B4 学前教育
333 22150105893531 高贤哲 94 高速铁路客运服务
334 22152131110147 图力嘎 01 畜牧兽医
335 22150105893316 程洋 B4 学前教育
336 22152601891496 张瑶 B4 学前教育
337 22152827891583 贺春 79 畜牧兽医
338 22152625110901 宋恩 05 电力系统自动化技术
339 22150102892757 刘欣宇 B4 学前教育
340 22152601891683 卫晨曦 94 高速铁路客运服务
341 22150102895135 燕彪 85 铁道供电技术
342 22152323150379 呼德 46 铁道供电技术
343 22150207891219 周明珠 A6 计算机网络技术
344 22152122891781 刘婉芳 B4 学前教育
345 22152626890701 薛栋 81 宠物医疗技术
346 22150430110268 孙新颖 20 高速铁路客运服务
347 22152625890052 张凯旋 B6 工程造价
348 22152103890011 朱建波 79 畜牧兽医
349 22150105893541 王慧敏 96 旅游管理
350 22150105893411 李小刚 96 旅游管理
351 22152601891598 王菲宇 A7 计算机应用技术
352 22152601891586 徐思嘉 A6 计算机网络技术
353 22152122891911 王鑫 B4 学前教育
354 22152122891925 杜树英 B4 学前教育
355 22150207891158 刘欢 86 铁道信号自动控制
356 22150102895101 白佳宾 82 机电一体化技术
357 22152103890015 肖连杰 79 畜牧兽医
358 22150102895072 赵子云 B4 学前教育
359 22152301111786 段延承 10 城市轨道交通运营管理
360 22152601891479 赵强 79 畜牧兽医
361 22152601891595 陈俊熙 A7 计算机应用技术
362 22150105893407 陈杰 94 高速铁路客运服务
363 22152601892965 王亚雯 98 大数据与会计
364 22152630890921 张小刚 A6 计算机网络技术
365 22152301112206 穆姗姗 20 高速铁路客运服务
366 22152301112669 窦一鸣 27 计算机网络技术
367 22150207891231 许智强 94 高速铁路客运服务
368 22152601891644 张新雨 79 畜牧兽医
369 22150102895115 李染 98 大数据与会计
370 22152601891490 郭雅楠 B4 学前教育
371 22152601891596 张欣然 A8 大数据技术
372 22152601891626 辛崇 A6 计算机网络技术
373 22152722111921 温梓康 04 机电一体化技术
374 22152601891536 李丹 98 大数据与会计
375 22152601891541 李晶 98 大数据与会计
376 22152601891534 赵婷 98 大数据与会计
377 22150122890540 贾梦真 B4 学前教育
378 22152122891820 李小影 79 畜牧兽医
379 22150422151556 陈惠致 40 畜牧兽医
380 22150102895146 刘鸿赫 B3 网络营销与直播电商
381 22152601891619 冯博 B1 云计算技术应用
382 22150102895043 孙苗 82 机电一体化技术
383 22150104890090 温滢毓 95 空中乘务
384 22152601891542 张雨晨 98 大数据与会计
385 22152601891583 赵蔷 A6 计算机网络技术
386 22150430150163 赵胜男 73 学前教育
387 22150102895270 邢嘉艺 85 铁道供电技术
388 22152122891938 佟文秋 B4 学前教育
389 22150104890093 李欣宇 95 空中乘务
390 22152601891532 郭小雪 98 大数据与会计
391 22152601891531 谢亚楠 98 大数据与会计
392 22152601893003 蒋鑫源 A6 计算机网络技术
393 22152221110090 张杰棋 01 畜牧兽医
394 22152601891495 李小楠 B4 学前教育
395 22152601891590 李雪芳 A6 计算机网络技术
396 22150105893554 马宇驰 94 高速铁路客运服务
397 22152601893668 周梓涵 A7 计算机应用技术
398 22150102895165 李兆雷 B9 建筑室内设计
399 22150105893570 郝雅馨 96 旅游管理
400 22150105893406 刘艺冉 96 旅游管理
401 22150207892817 石璞 87 城市轨道车辆应用技术
402 22152531890734 马旭超 A6 计算机网络技术
403 22152601891544 徐佳佳 98 大数据与会计
404 22150105893487 刘傲 94 高速铁路客运服务
405 22150105893427 李晓龙 96 旅游管理
406 22152601891587 丁志强 A6 计算机网络技术
407 22150102895133 徐婕妤 A6 计算机网络技术
408 22152601891608 赵宽 A6 计算机网络技术
409 22152601891584 黄宇 A6 计算机网络技术
410 22152122891777 刘丹 B4 学前教育
411 22152122891945 孙宝雨 B4 学前教育
412 22150207891205 韩秉峰 95 空中乘务
413 22152601892988 柳梓芃 99 食品质量与安全
414 22152601891677 王涛 94 高速铁路客运服务
415 22150125890034 刘梦瑶 B4 学前教育
416 22150105893565 卢晓晓 96 旅游管理
417 22150207892694 曹旭 82 机电一体化技术
418 22150104890198 谭明浩 82 机电一体化技术
419 22150125110763 白杨 34 学前教育
420 22152634110866 宋亚锟 02 动物医学
421 22150207891076 韩笑 88 城市轨道交通运营管理
422 22152601891654 马佳新 94 高速铁路客运服务
423 22150105894251 刘蕊嫣 88 城市轨道交通运营管理
424 22152601891533 郝佩如 98 大数据与会计
425 22152601891457 侯俊辉 83 电力系统自动化技术
426 22152601891628 李柏翰 A6 计算机网络技术
427 22150105894254 魏开武 A6 计算机网络技术
428 22152601891593 赵忠祥 A7 计算机应用技术
429 22150102895054 徐东升 A7 计算机应用技术
430 22150207892740 李嘉城 82 机电一体化技术
431 22150207891202 张浩波 87 城市轨道车辆应用技术
432 22150207892839 郭子维 86 铁道信号自动控制
433 22150105893408 鲁昊翔 94 高速铁路客运服务
434 22150105893413 冯燕 94 高速铁路客运服务
435 22152601891635 聂菲菲 A6 计算机网络技术
436 22152601891486 王苗苗 B4 学前教育
437 22150207892682 王润喆 87 城市轨道车辆应用技术
438 22152601891464 荆宇 83 电力系统自动化技术
439 22150402112188 董姝涵 03 宠物医疗技术
440 22152601891472 张成林 93 无人机应用技术
441 22150105894306 曹乐乐 B4 学前教育
442 22152602890713 崔佳伟 A9 现代物流管理
443 22150102895004 冯佳琪 B6 工程造价
444 22152601891638 曹嘉庆 A6 计算机网络技术
445 22152601891723 王肖乐 A6 计算机网络技术
446 22152601891632 曹颖 A6 计算机网络技术
447 22152626112125 李佳丽 34 学前教育
448 22152326131042 孟祥祺 01 畜牧兽医
449 22150125110062 刘雪丰 20 高速铁路客运服务
450 22150102115143 郭林磊 02 动物医学
451 22150207891253 李鸿博 87 城市轨道车辆应用技术
452 22150207891804 白尚融 86 铁道信号自动控制
453 22150104890203 庄智 82 机电一体化技术
454 22152601892970 安怡凡 B4 学前教育
455 22152601891604 冯蓉 A6 计算机网络技术
456 22152722892158 赵宇然 B4 学前教育
457 22150102895011 侯超 82 机电一体化技术
458 22150102895105 樊建宇 82 机电一体化技术
459 22152601891539 李小龙 98 大数据与会计
460 22150102895113 李彩文 80 动物医学
461 22150207892776 张香蕊 94 高速铁路客运服务
462 22152326113451 赵宇轩 07 铁道供电技术
463 22150105893430 李佳杰 94 高速铁路客运服务
464 22152601891491 陈云云 B4 学前教育
465 22150105894285 高峰 83 电力系统自动化技术
466 22152601893004 蒋鑫磊 A6 计算机网络技术
467 22150430150256 赵名琪 58 法律事务
468 22152601892960 许志锋 A6 计算机网络技术
469 22152322110982 李鑫宇 14 风力发电工程技术
470 22150207890236 杨硕文 80 动物医学
471 22150222890022 丁兴媛 B4 学前教育
472 22150105894303 宋丽娜 B4 学前教育
473 22152601113691 卢彦美 34 学前教育
474 22150207892833 陈佳辉 86 铁道信号自动控制
475 22152625110903 宋丹 34 学前教育
476 22152601893000 朱佳辉 A6 计算机网络技术
477 22150430150161 盖鑫雷 53 风力发电工程技术
478 22152601891456 高鑫 83 电力系统自动化技术
479 22152129110053 散其尔 01 畜牧兽医
480 22152322141160 安楠 07 铁道供电技术
481 22152322150557 武志强 43 机电一体化技术
482 22150207892779 高家禄 86 铁道信号自动控制
483 22152631110533 翟成旺 12 新能源汽车检测与维修技术
484 22152630890274 李湘 B4 学前教育
485 22152601891470 宋维 89 城市轨道交通机电技术
486 22152601891504 温佳惠 B4 学前教育
487 22150207892837 赵嘉庆 86 铁道信号自动控制
488 22150204893296 闫旭东 94 高速铁路客运服务
489 22152601891475 赵吉 82 机电一体化技术
490 22152601891545 付佳乐 97 法律事务
491 22150207892733 侯志军 82 机电一体化技术
492 22152601891506 岳雅欣 B4 学前教育
493 22152601891484 邓梦雪 B4 学前教育
494 22150105893233 张洋洋 96 旅游管理
495 22152601891640 王浩宇 A6 计算机网络技术
496 22150102892703 范薇 B4 学前教育
497 22150430110267 赵志强 14 风力发电工程技术
498 22150102895073 智超煜 82 机电一体化技术
499 22152601893663 武艳鑫 82 机电一体化技术
500 22150104890098 张雨昕 95 空中乘务
501 22152601891676 张迁 94 高速铁路客运服务
502 22152601891658 季纳飞 94 高速铁路客运服务
503 22152601891662 尚媛 94 高速铁路客运服务
504 22150102895059 杨超 B9 建筑室内设计
505 22150102892728 杨柳 B4 学前教育
506 22152202110057 刁思奇 20 高速铁路客运服务
507 22152601891498 庞文乐 B4 学前教育
508 22152601891682 王宏宇 94 高速铁路客运服务
509 22150207891126 马天威 92 风力发电工程技术
510 22152601891660 张鑫 94 高速铁路客运服务
511 22152601891653 杨可 94 高速铁路客运服务
512 22152601893011 陈一帆 B6 工程造价
513 22152322150571 范洪超 53 风力发电工程技术
514 22152601891664 张森 94 高速铁路客运服务
515 22152601891668 任天宇 94 高速铁路客运服务
516 22152630110479 尹学成 39 建筑室内设计
517 22152601891656 刘好 94 高速铁路客运服务
518 22152602111564 李娜 34 学前教育
519 22152601893169 魏波雅 A8 大数据技术
520 22152601891461 王文 82 机电一体化技术
521 22152601891665 李婷婷 94 高速铁路客运服务
522 22152122891780 李紫滢 B4 学前教育
523 22152601891550 李丙坤 79 畜牧兽医
524 22150102895152 王泽宇 82 机电一体化技术
525 22152601891684 刘鹏旭 94 高速铁路客运服务
526 22150102895027 刘兴磊 A7 计算机应用技术
527 22152601891482 刘璐 B4 学前教育
528 22152601891642 闫昱晓 83 电力系统自动化技术
529 22152601891621 姚宇宇 B1 云计算技术应用
530 22152122891786 徐爽 B4 学前教育
531 22152601891497 张乐 B4 学前教育
532 22150207892782 刘亮 87 城市轨道车辆应用技术
533 22152301114641 王佳颖 02 动物医学
534 22152601891600 张鑫 A6 计算机网络技术
535 22150430890585 苏玉莹 B4 学前教育
536 22152601891493 解佳 B4 学前教育
537 22152630110424 张晶晶 16 大数据与会计
538 22150105110100 程宣玮 02 动物医学
539 22152601891610 杨洋 A8 大数据技术
540 22150105893545 范晓艳 B4 学前教育
541 22150204893313 张佳乐 95 空中乘务
542 22152601891618 王蒙 A7 计算机应用技术
543 22152601891661 解瑶 94 高速铁路客运服务
544 22150207891212 马磊 88 城市轨道交通运营管理
545 22152601891505 王嘉璐 B4 学前教育
546 22152601891582 孙组翔 A6 计算机网络技术
547 22152601891613 刘佳伟 A8 大数据技术
548 22152601891502 裴少逸 B4 学前教育
549 22152122891779 刘玉婧 B4 学前教育
550 22152629891192 王文刚 82 机电一体化技术
551 22150105893434 张丹 96 旅游管理
552 22150207891064 郝辰 86 铁道信号自动控制
553 22152101891079 李何美琪 B4 学前教育
554 22152601892975 王岁 B4 学前教育
555 22150207892754 吴亚男 96 旅游管理
556 22152601891585 张涛 A8 大数据技术
557 22152601891667 郭兰 94 高速铁路客运服务
558 22150105893435 白杰 96 旅游管理
559 22152326150859 吴春阳 41 动物医学
560 22150430110265 范衷玮 01 畜牧兽医
561 22152601891670 刘普庆 96 旅游管理
562 22152527110751 焦柏楠 16 大数据与会计
563 22152326890441 张志瑶 B4 学前教育
564 22152601891581 童宁 A6 计算机网络技术
565 22152601891602 李国靖 A6 计算机网络技术
566 22150430890587 高欣琪 B4 学前教育
567 22150402112174 郭宇欣 03 宠物医疗技术
568 22150430890582 郑雨洁 B4 学前教育
569 22152629110102 吕天翔 04 机电一体化技术
570 22150222890035 夏雨桐 B4 学前教育
571 22150430890561 李永雪 B4 学前教育
572 22150207892707 米广珍 86 铁道信号自动控制
573 22152122891929 姜欣宇 B4 学前教育
574 22150429113420 邢建宇 16 大数据与会计
575 22152601891469 刘嘉鑫 87 城市轨道车辆应用技术
576 22152601891515 夏俊非 B4 学前教育
