乌兰察布职业学院单招考试成绩公示
序号 考生号 姓名 总分
1 22152601893305 胡嘉仪 274
2 22152301111786 段延承 268
3 22152223891535 张洪硕 256
4 22152223891562 颜晓光 256
5 22152223891538 乔洋洋 254
6 22152301154321 腾笑 254
7 22152601152329 李昊阳 244
8 22152801152555 班正 240
9 22152625110901 宋恩 240
10 22152122891908 许亚男 238
11 22152326150712 王文豪 232
12 22152921891104 耿默凯 230
13 22150430153822 李宇琦 228
14 22152323111218 刘俐 224
15 22152122891911 王鑫 224
16 22152601891536 李丹 222
17 22152601150167 赵文宇 218
18 22152630890274 李湘 218
19 22150422151556 陈惠致 216
20 22152301154856 徐帆 216
21 22152631890994 武龙龙 216
22 22150207892810 张世奇 214
23 22150430153964 赵风琪 214
24 22150430150492 王鑫磊 214
25 22152324151244 王妍 214
26 22152122891928 唐雪飞 214
27 22150207892708 张凯 212
28 22152626151670 姚佳敏 212
29 22150430150160 张宏途 212
30 22152601113720 马梓策 212
31 22152502893993 郑佳颜 212
32 22152122891924 唐雪娇 212
33 22152322181108 刘佳伟 210
34 22152601113690 赵彪 210
35 22152122891929 姜欣宇 210
36 22150207892757 李紫妍 208
37 22152326152912 谭伟健 206
38 22150104890803 赵佳乐 206
39 22150125890047 赵泓瑞 204
40 22152322151099 闫佳鹏 204
41 22152128150327 尼玛 204
42 22152122891930 李琪 204
43 22152122891769 马来凤 204
44 22152601891541 李晶 202
45 22152630890629 罗佳敏 202
46 22150102895085 张倩 202
47 22152122150006 吴润豪 202
48 22150122890533 李倩 202
49 22152301154320 张晛 200
50 22152322150571 范洪超 200
51 22152103890011 朱建波 200
52 22150104890736 邸洋洋 200
53 22152624891210 张凯 200
54 22150104890900 王雪纯 200
55 22152122891779 刘玉婧 200
56 22152722890651 王锦宇 200
57 22150223150133 相阳 198
58 22152103890013 吕正 198
59 22152122891938 佟文秋 198
60 22152327890215 武思宇 198
61 22152601891483 张晓亚 198
62 22150207891204 樊京照 196
63 22150425150728 张龙欣 196
64 22152323151511 赵扎拉根 196
65 22150102895123 齐小峰 196
66 22150207892801 吕奕凡 194
67 22150104152147 孔令泽 194
68 22150122150381 张渊舒 194
69 22152301114641 王佳颖 194
70 22152727110538 王保刚 194
71 22150222890022 丁兴媛 194
72 22152122891920 杨晓敏 194
73 22152722890648 李耀光 194
74 22150221890182 王欣蕊 192
75 22152722890657 王智杰 192
76 22150430890556 国继芳 192
77 22152601891534 赵婷 190
78 22150207891203 武昊晨 190
79 22152103890019 许佳琪 190
80 22152322111489 翟雨楠 190
81 22152301112669 窦一鸣 190
82 22150105893316 程洋 190
83 22150104890203 庄智 188
84 22152601891636 丁波 188
85 22150105893541 王慧敏 188
86 22152632110248 王海燕 188
87 22152630110479 尹学成 188
88 22152601891494 田家琳 188
89 22150207891090 范志强 186
90 22150207891140 赵洋 186
91 22150207891767 贾清云 186
92 22152122891932 马文慧 186
93 22152624891213 梁佳露 186
94 22152601891486 王苗苗 186
95 22152326890455 徐文越 186
96 22152601891544 徐佳佳 184
97 22150207892795 王娜 184
98 22150207891798 赵彦博 184
99 22150430150161 盖鑫雷 184
100 22150102115006 高鹏 184
101 22150121111698 陈晓禄 184
102 22152322110952 刘子旗 184
103 22150207890625 冯佳妮 184
104 22152601891492 罗志彬 184
105 22152601891493 解佳 184
106 22152601891502 裴少逸 184
107 22150430150163 赵胜男 182
108 22150123111348 邸鸿宇 182
109 22152601891491 陈云云 182
110 22152722890662 袁毓梓 182
111 22152601893664 吴日娜 182
112 22150207892806 党嘉乐 180
113 22150207892811 陈伟强 180
114 22150421151718 吴杨 180
115 22152624150193 南洋 180
116 22150102115016 李嘉和 180
117 22152601891496 张瑶 180
118 22152601891528 王科 180
119 22152327890214 郭亚欣 180
120 22150102895020 李哲 180
121 22150207891061 李向东 178
122 22152601891443 曹晨辉 178
123 22152326151409 刘浩然 178
124 22152221150881 卢晓亮 178
125 22152722111921 温梓康 178
126 22152624891191 王晓莎 178
127 22152601891480 马海平 178
128 22152122891786 徐爽 178
129 22150105893545 范晓艳 178
130 22152601891532 郭小雪 176
131 22150207891062 武泽洋 176
132 22150102895103 陈鑫楠 176
133 22150207891137 王鸣泽 176
134 22150207892747 许渊 176
135 22152601891723 王肖乐 176
136 22152634150206 张景斌 176
137 22152324151241 梁金赫 176
138 22150207891065 张帅 176
139 22152221110090 张杰棋 176
140 22152601891487 王璐璐 176
141 22152722892158 赵宇然 176
142 22152601891540 李嘉欣 174
143 22150207892697 宋浩宇 174
144 22150207891064 郝辰 174
145 22150430150256 赵名琪 174
146 22152326151520 田嘉琦 174
147 22152323151279 卢旭东 174
148 22152327151580 李浩然 174
149 22152323150379 呼德 174
150 22150123111244 蔡元凤 174
151 22150430110270 刘新颖 174
152 22152530140126 额日登巴特尔 174
153 22150102894999 陈艳华 174
154 22152122891780 李紫滢 174
155 22152601891497 张乐 174
156 22152101891079 李何美琪 174
157 22150430890582 郑雨洁 174
158 22152601891508 杨毓罡 174
159 22152601891523 李卓颖 174
160 22152601891516 岳欣 174
161 22150207892827 岳盟 172
162 22152629891192 王文刚 172
163 22150121150529 张凯 172
164 22152322150557 武志强 172
165 22150104890098 张雨昕 172
166 22152601891666 牛娜娜 172
167 22152224111219 封雪城 172
168 22150105114491 杨超 172
169 22150121111715 杨洋 172
170 22152624891206 陈晓霞 172
171 22152601891504 温佳惠 172
172 22150430890561 李永雪 172
173 22150430890578 丁文静 172
174 22150125890033 贾泽慧 172
175 22152601891511 张亚玲 172
176 22152324151046 张宇琦 170
177 22152602151591 刘斌 170
178 22150105893558 赵震宏 170
179 22150105893418 周沐蓉 170
180 22150105893524 谷帅臻 170
181 22152601891653 杨可 170
182 22152122891383 王杉杉 170
183 22152601110068 王越 170
184 22150402112188 董姝涵 170
185 22152626112125 李佳丽 170
186 22150430110143 高静宇 170
187 22152601893130 朱颖 170
188 22152601891490 郭雅楠 170
189 22150102892703 范薇 170
190 22150430890587 高欣琪 170
191 22152601891481 张晓霞 170
192 22150102895023 刘佳敏 170
193 22150222890021 姚雪瑞 170
194 22150222890033 王茹 170
195 22152601891529 张辉 170
196 22150207891142 白宇熇 168
197 22150207892710 孙嘉盛 168
198 22150207892682 王润喆 168
199 22150207892782 刘亮 168
200 22152601891445 乔栋 168
201 22152601891453 常剑帅 168
202 22152601893668 周梓涵 168
203 22150105893565 卢晓晓 168
204 22152629110012 周迅 168
205 22152301111686 代钰 168
206 22152322110885 关秋菊 168
207 22152324890039 李冉 168
208 22150207890615 赵梦瑶 168
209 22152101891176 崔岩 168
210 22152601893134 刘潞瑶 168
211 22152601891526 肖宜林 168
212 22152324890302 刘欣雨 168
213 22152324890322 杨瑞雪 168
214 22150207892752 罗江 166
215 22150207891206 郭奕 166
216 22150102895005 付小勇 166
217 22150207892794 苏培朵 166
218 22152326890270 潘志奇 166
219 22152801891403 田培孝 166
220 22152601891612 张家乐 166
221 22152326150859 吴春阳 166
222 22152601891658 季纳飞 166
223 22152601891662 尚媛 166
224 22152601891668 任天宇 166
225 22152601891679 许杨 166
226 22150102893204 范鹏程 166
227 22152629110014 张东亮 166
228 22150102114650 廉洁 166
229 22152530110139 陈浩 166
230 22152601891498 庞文乐 166
231 22150122890540 贾梦真 166
232 22150207891147 元勇强 164
233 22150207891067 王凯 164
234 22150207892817 石璞 164
235 22150207892833 陈佳辉 164
236 22150207892707 米广珍 164
237 22150102895087 张佳 164
238 22152632150900 高楠 164
239 22152325150510 白云瑞 164
240 22150105893570 郝雅馨 164
241 22152631110415 靳桂芳 164
242 22152301112206 穆姗姗 164
243 22152601891506 岳雅欣 164
244 22152631890386 武志鹏 164
245 22152601891510 张南南 164
246 22152324890324 王佳媛 164
247 22150105893315 刘佳彦 164
248 22152601891533 郝佩如 162
249 22152601893666 张成成 162
250 22150207892766 吴海强 162
251 22150207892828 苏帅 162
252 22150207892779 高家禄 162
253 22150207892798 翟鑫悦 162
254 22150102895060 杨毛英 162
255 22152601891656 刘好 162
256 22150104890089 李子豪 162
257 22152601110014 南洋 162
258 22152324890314 张鑫玥 162
259 22152601893118 贾毛毛 162
260 22152122891945 孙宝雨 162
261 22152601891522 郝佳慧 162
262 22152122891794 王雪 162
263 22152601893240 屈宇彤 162
264 22150207892774 李宁 160
265 22150207891164 王家宝 160
266 22150207892726 陈毅 160
267 22152601891459 谭凯宣 160
268 22152627150345 渠佳勇 160
269 22152601891654 马佳新 160
270 22152601891682 王宏宇 160
271 22150103113079 李强强 160
272 22150429113420 邢建宇 160
273 22150430110230 张晓雨 160
274 22152624891222 张婧 160
275 22152722890652 杨宇桐 160
276 22150102895063 张浩东 158
277 22150105894251 刘蕊嫣 158
278 22150207892740 李嘉城 158
279 22150207892733 侯志军 158
280 22150207892775 宝音乌力吉 158
281 22152325150584 陶家兴 158
282 22150207892821 樊蕊 158
283 22152722111917 李东升 158
284 22152629110102 吕天翔 158
285 22152324890329 张淼 158
286 22150102894297 冯伊凡 158
287 22152326890445 王宏杰 158
288 22150122890534 赵彬杨 158
289 22150102895125 沈雨欢 158
290 22152122891777 刘丹 158
291 22152326890441 张志瑶 158
292 22152327890216 于淼 158
293 22152601891539 李小龙 156
294 22150207891144 陈嘉慧 156
295 22150207891181 侯俐 156
296 22150102895064 张佳欣 156
297 22150221890204 蔡培权 156
298 22150207891063 郭亚昕 156
299 22152327150068 魏文浩 156
300 22150207891196 弓小欢 156
301 22152601891678 赵志强 156
302 22152601891663 史学超 156
303 22152601891655 于波 156
304 22152601891673 董航 156
305 22150221890274 王欣凯 156
306 22150105893414 高蒙波 156
307 22152103890020 王奕 156
308 22150105110100 程宣玮 156
309 22150122890527 袁慧 156
310 22150104890796 亢佳敏 156
311 22150207891126 马天威 154
312 22152601893462 张一波 154
313 22152601891676 张迁 154
314 22152601891664 张森 154
315 22152601891670 刘普庆 154
316 22150422890830 王慧鹏 154
317 22152123111713 李永峰 154
318 22152323110015 康洁琼 154
319 22152630110424 张晶晶 154
320 22152634110127 魏佳伟 154
321 22150125140785 张杰 154
322 22152322110982 李鑫宇 154
323 22152324890325 王静阳 154
324 22150102895150 师桃 154
325 22152601891482 刘璐 154
326 22150222890035 夏雨桐 154
327 22152601891512 钮鑫 154
328 22152601891499 刘雅丽 154
329 22152601891485 杨洁 154
330 22152601891519 赵春燕 154
331 22152324890323 高梦琪 154
332 22150207891141 周子洋 152
333 22150102895121 马志勇 152
334 22150102895057 闫垒文 152
335 22150102895014 靳飞飞 152
336 22150207892790 祁超远 152
337 22150207892819 张宇 152
338 22150207891066 穆跃中 152
339 22150102892729 张嘉原 152
340 22152601891442 陈杰 152
341 22152601891477 张家辉 152
342 22150207892838 李琳 152
343 22152324151251 田佳琳 152
344 22150105893426 李志浩 152
345 22150105893420 孙家祺 152
346 22152601891684 刘鹏旭 152
347 22152601891652 白馨宇 152
348 22152326113451 赵宇轩 152
349 22150430110265 范衷玮 152
350 22152323111157 冯晓龙 152
351 22150102894257 项娜 152
352 22150222890017 张欣宇 152
353 22152601891514 李玉青 152
354 22152601891507 黄诗宇 152
355 22152601893665 闫楚炘 152
356 22150207891127 高尚宇 150
357 22150207891134 郭超 150
358 22150102895126 宋然 150
359 22150207891074 史拯毓 150
360 22150207891143 冯国栋 150
361 22152326890265 周智超 150
362 22150102895124 屈婉婷 150
363 22152325150567 李耀文 150
364 22150104890091 张艳阳 150
365 22152324110270 杨晓敏 150
366 22152531890017 卜祥云 150
367 22150102892760 高媛 150
368 22152601893129 张云霞 150
369 22152122891925 杜树英 150
370 22152601891484 邓梦雪 150
371 22152601891500 李彦贞 150
372 22152601891488 魏超凤 150
373 22152601891535 张亿茹 148
374 22150207891217 宋凯乐 148
375 22150207891210 李凯 148
376 22150207892808 智成龙 148
377 22150207892837 赵嘉庆 148
378 22150207892699 高祚云 148
379 22150102895114 李杰 148
380 22152601891463 李成 148
381 22150102895152 王泽宇 148
382 22150207891060 王晓明 148
383 22152601891635 聂菲菲 148
384 22152601891582 孙组翔 148
385 22150207892750 乔嘉凌 148
386 22152601891665 李婷婷 148
387 22152601891646 赵霄杨 148
388 22150125110556 范治宇 148
389 22152324131015 李欣然 148
390 22150104890783 冀佳乐 148
391 22152601891515 夏俊非 148
392 22152601891513 郝燕霞 148
393 22152601891543 张宇琪 146
394 22150207891148 任宏伟 146
395 22152326890291 冯立宇 146
396 22152201891096 李奇 146
397 22150207891076 韩笑 146
398 22152601891602 李国靖 146
399 22152601891683 卫晨曦 146
400 22150207891231 许智强 146
401 22152601891550 李丙坤 146
402 22150122890547 王早早 146
403 22150122890529 武书琴 146
404 22150122890531 张甜 146
405 22152101891081 田雪鑫 146
406 22152122891781 刘婉芳 146
407 22152601891518 燕阳 146
408 22152601891549 侯学予 144
409 22150102895050 王雅云 144
410 22150102895140 曹军杰 144
411 22150102895055 薛庆东 144
412 22150102895043 孙苗 144
413 22150207892694 曹旭 144
414 22152601893726 纽嘉亮 144
415 22150207892836 沈晓明 144
416 22152602890713 崔佳伟 144
417 22152601891617 石少平 144
418 22150207892702 乔文青 144
419 22150105893487 刘傲 144
420 22150105893233 张洋洋 144
421 22152632110033 魏文静 144
422 22152634110707 高玲 144
423 22150102895161 苏瑛 144
424 22152601892969 高囡 144
425 22152601891531 谢亚楠 142
426 22150207892679 杨潇龙 142
427 22150102895110 韩斌 142
428 22150429891459 王成坤 142
429 22152601891464 荆宇 142
430 22150207891253 李鸿博 142
431 22150207891202 张浩波 142
432 22152601891632 曹颖 142
433 22150104890093 李欣宇 142
434 22150207891123 郭勒 142
435 22150425110466 李亚涛 142
436 22150123110369 李宇鹏 142
437 22150102892757 刘欣宇 142
438 22152601891495 李小楠 142
439 22150125890034 刘梦瑶 142
440 22150102892728 杨柳 142
441 22152601893234 付心歌 142
442 22150221890174 李静 142
443 22150302890469 申佳欣 140
444 22150207892693 闫俊杰 140
445 22150207891125 甘星磊 140
446 22150102895127 孙鹤 140
447 22152601891457 侯俊辉 140
448 22152601891456 高鑫 140
449 22150102895067 张哲哲 140
450 22152601891592 刘菲 140
451 22150207892714 常晶 140
452 22152601891660 张鑫 140
453 22152122891823 韩璐 140
454 22152122891416 陈炎 140
455 22152301114493 陶宁 140
456 22150102115143 郭林磊 140
457 22150102115001 董国煜 140
458 22152202110057 刁思奇 140
459 22150122890544 刘惠芳 140
460 22150102894438 赵鑫兰 140
461 22150105894306 曹乐乐 140
462 22152601892970 安怡凡 140
463 22152601891520 靳逸凡 140
464 22152601891542 张雨晨 138
465 22150207892764 李洋 138
466 22150207891214 白云飞 138
467 22150102895028 卢乐飞 138
468 22152601891640 王浩宇 138
469 22150207892788 郭家宜 138
470 22150104890094 申旭东 138
471 22150204893296 闫旭东 138
472 22150105893432 张玉婷 138
473 22152122891384 王敏 138
474 22150422890862 杨帅 138
475 22150430110267 赵志强 138
476 22152634110134 吕缘 138
477 22150207891120 王慧珍 136
478 22150102895047 王景 136
479 22152601891472 张成林 136
480 22150207891211 斯日古愣 136
481 22152601891586 徐思嘉 136
482 22152601891610 杨洋 136
483 22152601891618 王蒙 136
484 22150102895154 杨佳辉 136
485 22150207891236 李娜 136
486 22150207892773 石雅婷 136
487 22150105893554 马宇驰 136
488 22152601891661 解瑶 136
489 22152103891066 刘中飞 136
490 22152601113691 卢彦美 136
491 22150430110130 穆文宇 136
492 22150123111223 施鑫磊 136
493 22152624110444 李国栋 136
494 22150102895072 赵子云 136
495 22150102895158 李佳丽 134
496 22150207891136 杜晓东 134
497 22150104890198 谭明浩 134
498 22152601891470 宋维 134
499 22150102895108 郭斌 134
500 22150102895159 刘佳鑫 134
501 22152601891593 赵忠祥 134
502 22152601891638 曹嘉庆 134
503 22152601891598 王菲宇 134
504 22150105893411 李小刚 134
505 22150207891205 韩秉峰 134
506 22152601891657 曹恩懿 134
507 22152324890569 王冬成 134
508 22152601110069 赵婧妤 134
509 22152631110419 吕俊霞 134
510 22152625110903 宋丹 134
511 22150102113959 梁佳慧 134
512 22150102115026 刘士增 134
513 22150102115051 王宇轩 134
514 22152326113475 高心傲 134
515 22150102894559 马乐乐 134
516 22150105894303 宋丽娜 134
517 22152601891505 王嘉璐 134
518 22150207892791 刘奇 132
519 22150207892809 杨佳乐 132
520 22152601891474 刘晓伟 132
521 22150102895010 贺子鑫 132
522 22152601891455 杨斌 132
523 22152326890153 李栋辉 132
524 22152601893667 姜阳 132
525 22152601891604 冯蓉 132
526 22152601891585 张涛 132
527 22152601891581 童宁 132
528 22150102895162 项林海 132
529 22150207892761 姚欣妍 132
530 22150207892796 张洋 132
531 22150207892737 李文静 132
532 22150207892732 兰泽奇 132
533 22152627891868 王哲 132
534 22150125110062 刘雪丰 132
535 22150123110367 乔海亮 132
536 22152601891489 乔晔 132
537 22150123891538 闫宇菁 132
538 22150430890585 苏玉莹 132
539 22152601891546 杨士军 130
540 22150102895083 张志攀 130
541 22150102895008 郭首廷 130
542 22150207892730 郭庆宇 130
543 22150207892689 刘晓鹏 130
544 22150207892816 樊雨雨 130
545 22150207892735 赫恩明 130
546 22152601891615 王明辉 130
547 22152601891630 赵阳 130
548 22152625890052 张凯旋 130
549 22150104890118 杜娇润 130
550 22150207892720 马思文 130
551 22150207892753 田小雨 130
552 22150104890090 温滢毓 130
553 22152601891667 郭兰 130
554 22152601891659 宋鑫 130
555 22150207891139 焦馨阳 130
556 22152723890037 杨政 130
557 22152527110751 焦柏楠 130
558 22150402112174 郭宇欣 130
559 22150430110227 訾婧楠 130
560 22152601891517 李璟源 130
561 22152601891538 段晓君 128
562 22150207891155 路志洋 128
563 22152601891450 张玮 128
564 22152630890244 郭晨光 128
565 22152301154184 贺国强 128
566 22150207892785 丁盼 128
567 22150105893533 石飞杨 128
568 22150207892754 吴亚男 128
569 22152324893000 轩傲雪 128
570 22152601891644 张新雨 128
571 22152601892988 柳梓芃 128
572 22152601891548 冯琦 126
573 22150102895163 闫雨琪 126
574 22150207892792 张浩天 126
575 22152601893663 武艳鑫 126
576 22150207891095 刘嘉鑫 126
577 22152601891448 徐垒 126
578 22152601891461 王文 126
579 22152630890921 张小刚 126
580 22152601892960 许志锋 126
581 22152601891622 丁博 126
582 22152629150112 吴喆 126
583 22150102895019 李旭 126
584 22150102895034 彭佳 126
585 22150102894484 曾智杰 126
586 22150207892776 张香蕊 126
587 22150105893435 白杰 126
588 22152601891669 宋海鹏 126
589 22150105893434 张丹 126
590 22152103890022 宋鑫蕊 126
591 22150426891053 张势奇 126
592 22150125110763 白杨 126
593 22150430110128 关名扬 126
594 22152601893260 马智娜 126
595 22150102895040 宋琮 124
596 22150207891804 白尚融 124
597 22150105894281 刘佳奇 124
598 22152601891444 郑晓勃 124
599 22150102895056 闫彬渊 124
600 22152601893009 李赛男 124
601 22152601891596 张欣然 124
602 22150102895070 赵荣 124
603 22150102895053 武自强 124
604 22150105893421 王锦赟 124
605 22150207891122 赵宇慧 124
606 22150105893552 岑鑫 124
607 22150105893525 赵丹丹 124
608 22150104890085 李皓 124
609 22152122891818 石轶男 124
610 22152324890599 张涛 124
611 22152601892995 王东援 124
612 22150102115293 谢骐嘉 124
613 22150430110268 孙新颖 124
614 22152634110126 赵炜 124
615 22150430110158 杨晓宇 124
616 22152601891527 白雨洁 124
617 22150102895078 郑睿睿 122
618 22150207891179 于冉冉 122
619 22150102894994 安飞 122
620 22150102895129 王佳奇 122
621 22152601891584 黄宇 122
622 22152827891572 王灏楠 122
623 22152327890350 姜吉宇 122
624 22152322141160 安楠 122
625 22152326133162 宝成格乐 122
626 22150122890526 王洁 122
627 22150122890535 樊宝玲 122
628 22150207891132 薛宇伦 120
629 22150207891158 刘欢 120
630 22152326890142 于子淋 120
631 22152601891590 李雪芳 120
632 22150121150528 张少东 120
633 22150105893424 王弘宇 120
634 22150207892743 李娜 120
635 22150105893531 高贤哲 120
636 22152324890555 付天一 120
637 22152631110534 郭鹏程 120
638 22152601892975 王岁 120
639 22152601892961 王永芳 118
640 22150207891091 赵子豪 118
641 22150102895101 白佳宾 118
642 22150102895011 侯超 118
643 22152601891588 安欣 118
644 22152601893011 陈一帆 118
645 22150207892760 关欣茹 118
646 22150207892813 闫爱国 118
647 22152326890365 姜伟博 118
648 22152824111198 张劭玮 118
649 22150102894628 樊雅妮 118
650 22150102895169 申鑫鑫 118
651 22152601891469 刘嘉鑫 116
652 22150102895017 李静 116
653 22150102895146 刘鸿赫 116
654 22152601893169 魏波雅 116
655 22150105893413 冯燕 116
656 22152634110866 宋亚锟 116
657 22152601110400 郭佳琛 116
658 22150105893491 雷倩 116
659 22150207891135 何欣 114
660 22150102895048 王乐乐 114
661 22150102895073 智超煜 114
662 22150102895156 陈祥 114
663 22152601891606 任文杰 114
664 22152601893003 蒋鑫源 114
665 22152531890734 马旭超 114
666 22152601891600 张鑫 114
667 22150102895029 马瑾琪 114
668 22150207892742 陈志芳 114
669 22150207892783 张玮柏 114
670 22150207890236 杨硕文 114
671 22152601113569 吴雪健 114
672 22150102895142 范旭妮 114
673 22150102895002 杜秋菊 114
674 22150102895069 赵憬 112
675 22150207892771 李昊阳 112
676 22152601891449 王伟 112
677 22152601891458 张家伟 112
678 22150102895046 王浩杰 112
679 22152601893004 蒋鑫磊 112
680 22152601891613 刘佳伟 112
681 22150125890007 申奥 112
682 22150102895059 杨超 112
683 22150207891121 李佳苑 112
684 22150207892738 李乐 112
685 22150104890099 曹开 112
686 22150105893407 陈杰 112
687 22152324890603 张文超 112
688 22152326131042 孟祥祺 112
689 22150102895068 张智超 112
690 22150207892722 刘雨欣 110
691 22152601891642 闫昱晓 110
692 22152601891476 陈建国 110
693 22152601891460 赵喆 110
694 22150207892786 王慧 110
695 22150105893429 文智 110
696 22152103890015 肖连杰 110
697 22152131110147 图力嘎 110
698 22152601891509 王洋洋 110
699 22150207891247 马枭洋 108
700 22150102895119 刘琦 108
701 22150102894996 柴国志 108
702 22150102895269 胡成成 108
703 22150207891212 马磊 108
704 22150207892758 吕树文 108
705 22150104890427 潘昊帅 108
706 22150204893313 张佳乐 108
707 22152122891820 李小影 108
708 22152631110533 翟成旺 108
709 22152602111564 李娜 108
710 22152129110053 散其尔 108
711 22150207892820 刘弘历 106
712 22150207891248 张开翼 106
713 22152601891475 赵吉 106
714 22150207892829 王晓磊 106
715 22150102895116 李志宇 106
716 22152601891595 陈俊熙 106
717 22152601891628 李柏翰 106
718 22150102895054 徐东升 106
719 22150102895149 秦慧娜 106
720 22150207891111 梁佳丽 106
721 22150104890119 张冉 106
722 22152601891674 刘栋 106
723 22152601891672 张盼盼 106
724 22152827891583 贺春 106
725 22150102895115 李染 104
726 22152601891621 姚宇宇 104
727 22150102895165 李兆雷 104
728 22150102895004 冯佳琪 104
729 22152601891671 赵鑫 104
730 22150102895113 李彩文 104
731 22150430890930 李勇鹏 104
732 22152629890863 王思梦 104
733 22152601892965 王亚雯 102
734 22152601891473 陈玉龙 102
735 22152601891608 赵宽 102
736 22150105893406 刘艺冉 102
737 22150105893430 李佳杰 102
738 22152601891545 付佳乐 100
739 22150102895039 圣杰 100
740 22150105894285 高峰 100
741 22152601893000 朱佳辉 100
742 22152601891681 孟欣 100
743 22150102895135 燕彪 98
744 22152601891471 王唯宇 98
745 22152601891467 吴康康 98
746 22152601891626 辛崇 98
747 22150105893433 杨梦洁 98
748 22150104890987 冯耀东 98
749 22152601891466 杨洋 96
750 22152601891587 丁志强 96
751 22150102895027 刘兴磊 96
752 22152601891677 王涛 96
753 22152122891829 张兴全 96
754 22152103890016 刘强 96
755 22152326112965 肖宏驭 96
756 22150102895133 徐婕妤 94
757 22150105893460 张浩 92
758 22150105893408 鲁昊翔 92
759 22150102895076 朱鸿炜 90
760 22150102892684 刘宇宸 90
761 22150207892839 郭子维 90
762 22150207891177 樊伟 90
763 22150426891041 王伟旭 90
764 22150122890385 张国华 88
765 22150207891219 周明珠 88
766 22150105895388 徐涛 88
767 22152801890129 杨洋 88
768 22150207892721 张佳宏 88
769 22150207892807 董亚楠 88
770 22152601891479 赵强 88
771 22150102895270 邢嘉艺 86
772 22150122890958 刁磊 84
773 22150105894254 魏开武 84
774 22150102895035 乔巍 84
775 22150123110205 吴海运 84
776 22150105893427 李晓龙 82
777 22150102895280 王俊宝 80
778 22152601891633 张泽东 80
779 22152601891446 郭权旺 78
780 22152601891451 帖亮 78
781 22152601891619 冯博 74
782 22152601891583 赵蔷 70
783 22152626890701 薛栋 70
784 22152632111008 张进学 70
785 22150102895105 樊建宇 70
786 22152601893050 贾凯越 70
787 22152601891594 高璐 22
788 22150207892781 王佳 缺考
789 22152601891468 滑国强 缺考
791 22152601892978 张晓虎 缺考
792 22152601891503 温博洋 缺考