专业代码              合计  内蒙古        内蒙古      
          理科     文科  
    ⊕文科、理科合计   1176    428     688  
    00 会计    100      30      70  
    01 会计电算化    51      20      31  
    02 旅游管理(高铁服务与管理方向)    45      15      30 订单培养
    03 金融管理与实务    45      15      30 订单培养
    04 低空无人机操控技术    50      20      30  
    05 风能发电设备制造与维修    50      20      30 订单培养
    06 电力系统自动化技术(火电方向)    46      16      30 订单培养
    07 电力系统自动化技术(铁道供电方向)    50      20      30 订单培养
    08 机电一体化技术(高铁电气化方向)    50      20      30 订单培养
    09 机电一体化技术    40      20      20  
    10 市场营销(汽车服务与营销方向)    35      15      20 中德联合办学
    11 汽车检测与维修技术    35      15      20 中德联合办学
    12 机电设备维修与管理    35      15      20 订单培养
    13 汽车电子技术    30      10      20  
    14 畜牧兽医    35      15      20  
    15 市场营销    25      10      15  
    16 物流管理    25      10      15 订单培养
    18 电子商务    32      12      20  
    19 计算机网络技术(网络工程师方向)    30      10      20  
    20 计算机应用技术(软件工程师方向)    30      10      20  
    21 市场营销(网络营销师方向)    30      10      20  
    22    道路桥梁工程技术    35      15      20  
    23 建筑工程技术    25      10      15  
    24 工程造价    35      15      20  
    25 马铃薯生产加工    26      10      16  
    26 食品质量与安全监管    26      10      16  
    27 农产品质量检测    30      10      20  
    28 食品加工技术    30      10      20  
    29 园林技术(城市园林方向)    20      10      10  
    30 计算机应用技术(云计算方向)    20      10      10  
    17 广告设计与制作    60        艺术类不分文理,汉授美术(使用通考成绩)