院校代号 专业代号 专业及方向名称 考试科类 计划人数   专业备注
792  20  计算机网络技术  计算机类  10   订单培养
792  21  计算机应用技术  计算机类  10   订单培养
792  14  农产品加工与质量检测  农学类  10   
792  15  食品加工技术  农学类  10   
792  16  食品质量与安全  农学类  10   
792  17  园林技术(城市园林方向)  农学类  10   
792  29  食品加工技术(马铃薯生产加工方向)  农学类  10   
792  28  畜牧兽医  牧医类  15   
792  00  会计  财会类  120   订单培养
792  02  金融管理  财会类  30   
792  30  广告设计与制作  美工设计类     统考 
792  01  高速铁路客运乘务  旅游类  10   订单培养
792  03  空中乘务  旅游类   
792  04  旅游管理  旅游类   
792  08  汽车电子技术  汽驶类   
792  09  汽车检测与维修技术  汽驶类  15   中德联合办学
792  10  汽车营销与服务  汽驶类  10   中德联合办学
792  25  道路桥梁工程技术  建筑类  10   
792  26  工程造价  建筑类  10   
792  27  建筑工程技术  建筑类   
792  05  电力系统自动化技术  机电类  10   订单培养
792  06  机电设备维修与管理  机电类   订单培养
792  07  机电一体化技术  机电类  10   订单培养
792  11  铁道供电技术  机电类   订单培养
792  12  无人机应用技术  机电类   订单培养
792  13  新能源装备技术  机电类  10   订单培养